102,4 Kwh Energie Stockage System LiFePO4 Batterie Pak
SYSTEM ANDERSTRUKTUR

Technesch Parameteren
Modell | Configuratioun | |||
ESS482000P8 | MPPT-SCM 48240R*2 | INVERTER | BATTERIE-LFP 48200R*10 | Total Energie |
480A (60A*8) | Extern | 2000AH (200AH*10) | 100,24 kwh | |
Batterie | Beschreiwung | |||
Normal Spezifizéierung | ||||
1 | Bewäert Spannung | 51,2 V | ||
2 | Bewäert Kapazitéit | 2000 Ah | ||
3 | Bewäert Energie | 100,24 KWH | ||
4 | Batterie Konfiguratioun | 10.24KWH(16S2P) *10PCS | ||
5 | Batterie Zell | 3.2V100AH 320PCS | ||
Standard Charge | ||||
1 | Operatioun Temperatur Beräich @charge | 0 ~ 45 ℃ | ||
2 | Bewäert Ladespannung | 55,2 ± 0,4V | ||
3 | Max Ladespannung | 56,8 ± 0,4V | ||
4 | Overcharge Schutz | 58,4 ± 0,4V | ||
5 | Erlaabt MAX Ladestroum (Total) | 1100A widderstoen 30s (all Pack 110A) | ||
6 | Peak Charge Stroum (Total) | 1200A widderstoen 5s (all Pack 120A) | ||
7 | Bewäert Ladestroum (Total) | 1000A (all Pack 100A) | ||
8 | Recommandéiert Ladestroum (Total) | <800A | ||
Standard Entladung | ||||
1 | Operatiounstemperaturberäich @entlooss | -20-60 ℃ | ||
2 | Ausgangsspannungsbereich | 40 ~ 56 V DC | ||
3 | Recommandéiert Working Range | 46 ~ 54 V DC | ||
4 | Entladung Cut-off Volt | 40 V | ||
5 | Erlaabt MAX Entladungsstroum (Total) | 2200A widderstoen 30s (all Pack 220A) | ||
6 | Spëtzentladungsstroum (Total) | 2400A widderstoen 5s (all Pack 240A) | ||
7 | Bewäerte Entladungsstroum (Total) | 2000A (all Pack 200A) | ||
8 | Entladungsstroum empfehlen (Total) | <1600A | ||
Kommunikatioun | ||||
1 | RS485 | Fir LCD Fernbedienung | ||
2 | KAN | PC Kontroll a Monitor | ||
MPPT (built-in) | Beschreiwung | |||
Normal Spezifizéierung | ||||
1 | PV POWER | 3,5KW*8 | ||
2 | PV Input Volt | 60-145 V DC | ||
3 | MPPT Ladespannung | 56.0Vdc (Schnellladung)/54Vdc (Floatladd) | ||
4 | MPPT Output aktuell | 60A*8 | ||
Mechanesch Charakteristiken | ||||
ESS482000P8 | Dimensioun H*W*D | Versand H*W*D | Gewicht (NW) | Gewicht (GW) |
1650 * 1120 * 1000 mm | 1840 * 1260 * 1100 mm | 1300 KG | 1400 KG |
APPLICATIOUN

Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis