TSD(III) Automatesche Spannungsregler fir Wandservoen


Schleift no lénks fir eng ganz Tabelle
| Spezifikatioun | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | ||
| Input | Phase | Eenphas | ||||
| Spannung | AC150V-250V/70V-150V (Personaliséierung) | |||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |||||
| Ausgab | Spannung | 220V/230V/240V±2% oder 110V/120V/130V±2% (Optional) | ||||
| Kapazitéit | 400W | 800W | 1200W | 1600W | ||
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |||||
| Schutz | Niddregspannung | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Iwwerspannung | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Zäitverzögerung | 5Sek/255Sek Auswielbar | |||||
| Iwwerlaaschtung/Kuerzschluss | Duebele Schutz (Sicherung + MCU) | |||||
| Verpackung | Stéck pro Karton | 4 | 1 | |||
| Versandgewiicht (kg) | 16.6 | 21.35 Auer | 23.15 Auer | 7.9 | ||
| Verpackungsdimensiounen (mm) | 245*340*425 | 495*285*390 | 355*295*240 | 365*275*280 | ||
| Effizienz | Klimaanlag | ﹥95% | ||||
| Akustesch | Geräischpegel | ≤50dB | ||||
| Ëmwelt | Temperatur | -5℃ bis 40℃ | ||||
| Fiichtegkeet | 20% bis 90% | |||||
| Quantitéit (Stéck) | 20FT | 3200 | 2100 | 2100 | 1120 | |
| Spezifikatioun | 3000VA | 5000VA | 7500VA | 10000VA | 12000VA | |
| Input | Phase | Eenphas | ||||
| Spannung | AC150V-250V/70V-150V (Personaliséierung) | |||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |||||
| Ausgab | Spannung | 220V/230V/240V±2% oder 110V/120V/130V±2% (Optional) | ||||
| Kapazitéit | 2400W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |||||
| Schutz | Niddregspannung | AC184±4V/AC105±4V | ||||
| Iwwerspannung | AC246±4V/AC142±4V | |||||
| Zäitverzögerung | 5Sek/255Sek Auswielbar | |||||
| Iwwerlaaschtung/Kuerzschluss | Duebele Schutz (MCB+MCU) | |||||
| Verpackung | Stéck pro Karton | 1 | ||||
| Versandgewiicht (kg) | 11.45 Auer | 20.8 | 27,65 | 30,5 | ||
| Verpackungsdimensiounen (mm) | 540*325*270 | 540*325*270 | 610*360*305 | 370*330*580 | ||
| Effizienz | Klimaanlag | ﹥95% | ||||
| Akustesch | Geräischpegel | ≤50dB | ||||
| Ëmwelt | Temperatur | -5℃ bis 40℃ | ||||
| Fiichtegkeet | 20% bis 90% | |||||
| Quantitéit (Stéck) | 20FT | 1120 | 600 | 420 | 420 | 420 |

Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis
